autoscan-k系列自动化三维检测系统,采用机器视觉技术,无接触无损伤。在保证极高准确性的同时,能高效执行在线批量扫描检测任务。
型号 | autoscan-km ii | autoscan-km | autoscan-k20 | |
扫描模式 | 高速扫描 | 26束交叉蓝色激光线 | 22束交叉蓝色激光线 | 14束交叉红色激光线 |
精细扫描 | 7束平行蓝色激光线 | 5束平行蓝色激光线 | ||
深孔扫描 | 额外1束蓝色激光线 | 额外1束红色激光线 | ||
大面幅扫描 | 11束平行红外激光线 | / | ||
激光线数合计 | 45束 | 41束 | 20束 | |
精度 | 0.020 mm | |||
最高扫描速率 | 1,650,000 次测量/秒 | 1,350,000 次测量/秒 | 650,000 次测量/秒 | |
最大扫描面幅 | 1440 mm × 860 mm | 550 mm × 600 mm | ||
摄影测量 | 是否选配 | 标配(内置) | ||
面幅 | 3760 mm × 3150 mm | 2500 mm × 3000 mm | ||
景深 | 2500 mm | |||
激光类别 | classⅱ(人眼安全) | |||
最高分辨率 | 0.010 mm | |||
最高体积精度 | 标准 | 0.010 mm 0.030 mm/m | 0.020 mm 0.035 mm/m | |
高精(1) | 0.010 mm 0.020 mm/m | 0.020 mm 0.020 mm/m | ||
高精(2) | 0.010 mm 0.015 mm/m | 0.020 mm 0.015 mm/m | ||
景深 | 925 mm | 620 mm | ||
输出格式 | .stl, .ply, .obj, .igs, wrl, .xyz, .dae, .fbx, .ma, .asc等,可定制 | |||
工作温度 | -10~40°c | |||
接口方式 | usb 3.0 | |||
专利证书 | cn204329903u, cn104501740b, cn104165600b, cn204988183u, cn204854633u, cn204944431u, cn204902788u, cn105068384b, cn105049664b, cn204902784u, cn204963812u, cn204902785u, cn204902790u, cn106403845b, cn209197685u, cn209263911u, cn106500627b, cn106500628b, cn206132003u, cn211121096u, us10309770b2, kr102096806b1 | |||
(1)配备1m高精度标杆 (2)配备mscan-l15全局摄影测量系统 |
autoscan-k系列自动化三维检测系统,采用机器视觉技术,无接触无损伤。在保证极高准确性的同时,能高效执行在线批量扫描检测任务。24小时不间断工作,帮助企业降低制造成本,缩短产品上市周期,提高收益回报率。
配有多种个性化工作模式,autoscan-k可充分满足不同工业场景的测量需求。同时基于先进的机器视觉算法,能精准控制机器人的运行轨迹,方便实现高效无人化的批量检测。
applicable industry
case