trackscan-p42跟踪式三维扫描系统,采用智能光学跟踪测量技术,配备高品质光学设备,无需贴点即可完成超高精度动态三维测量,可应用于质量控制、产品开发、逆向工程等多个方面。
型号 | trackscan-p42 | |
扫描模式 | 高速扫描 | 34束交叉蓝色激光线 |
精细扫描 | 7束平行蓝色激光线 | |
深孔扫描 | 额外1束蓝色激光线 | |
激光线数合计 | 42束 | |
精度 | 0.025 mm | |
最高扫描速率 | 1,900,000 次测量/秒 | |
最大扫描面幅 | 310mm × 350 mm | |
激光类别 | classⅱ(人眼安全) | |
最小分辨率 | 0.020 mm | |
体积精度 (单独使用扫描仪) | 9.1 m³ | 0.064 mm |
16.6 m³ | 0.078 mm | |
体积精度 (配合mscan-l15全局摄影测量系统) | 0.044mm 0.015mm/m | |
t-probe光笔 | 是否选配 | 选配 |
单点重复性 | 0.030 mm | |
扫描物体尺寸范围 (建议) | 200~6000 mm | |
基准距 | 300 mm | |
景深 | 320 mm | |
输出格式 | .stl, .ply, .obj, .igs, wrl, .xyz, .dae, .fbx, .ma, .asc等,可定制 | |
工作温度 | 5~40 °c | |
接口方式 | usb 3.0 | |
专利技术 | cn204329903u, cn104501740b, cn104165600b, cn204988183u, cn204854633u, cn204944431u, cn204902788u, cn105068384b, cn105049664b, cn204902784u, cn204963812u, cn204902785u, cn204902790u, cn106403845b, cn209197685u, cn209263911u, cn106500627b, cn106500628b, cn206132003u, cn211121096u, us10309770b2, kr102096806b1 |
基于不同的扫描场景需求,trackscan-p42可自由切换多种工作模式。34束交叉蓝色激光超快扫描,高效灵活;7束平行蓝色激光精细扫描,极致细节;单束蓝色激光扫描,迅速获取深孔及死角位置三维数据。
trackscan-p42可搭配便携式cmm测量光笔t-probe,可精准获取工件缝隙、孔位、凹槽等复杂处的高精密点云数据。还可以提供开发接口,与机器人协同工作,实现智能在线批量自动化三维检测。
applicable industry
case