trackscan-sharp跟踪式3d扫描仪,在延续了上一代产品优势的同时,性能跃然提升,以创新科技革新经典,为三维数字化的应用拓展了更多可能,是前沿突破的硬派计量之作。
型号 | trackscan sharp-s plus | trackscan-sharp 49 | |
扫描模式 | 高速扫描 | 54束交叉蓝色激光线 | 42束交叉蓝色激光线 |
精细扫描 | 7束平行蓝色激光线 | 7束平行蓝色激光线 | |
深孔扫描 | 额外1束蓝色激光线 | 额外1束蓝色激光线 | |
精度(1) | 最高0.025mm | 最高0.025mm | |
最大扫描速率 | 4,860,000次测量/秒 | 2,600,000次测量/秒 | |
最大扫描面幅 | 800 mm × 700 mm | 500 mm × 600 mm | |
激光类别 | classⅱ(人眼安全) | classⅱ(人眼安全) | |
最高分辨率 | 0.020 mm | 0.020 mm | |
10.4m³(距离跟踪器3.5m) | 0.045 mm | 0.049 mm | |
28.6m³(距离跟踪器5m) | 0.045 mm | 0.067 mm | |
体积精度(2) | 49m³(距离跟踪器6m)(3) | 0.067 mm | 0.089 mm |
77m³(距离跟踪器7m) | 0.083 mm | \ | |
135m³(距离跟踪器8.5m)(4) | 0.125 mm | \ | |
体积精度 (配合mscan全局摄影测量系统) | 0.044mm 0.012mm/m | 0.044mm 0.012mm/m | |
扫描物体尺寸范围 (建议) | 100~12000mm | 100~12000mm | |
基准距 | 300mm | 300mm | |
景深 | 400mm,800mm(大景深) | 400mm | |
输出格式 | .stl, .pj3, .igs, .asc等,可定制 | .stl, .pj3, .igs, .asc等,可定制 | |
工作温度 | -10–40°c | -10–40°c | |
工作湿度(非冷凝) | 10 ~ 90% rh | 10 ~ 90% rh | |
接口方式 | usb3.0,网口 | usb3.0,网口 | |
认证 | ce, rohs, weee, fcc | ce, rohs, weee, fcc | |
专利技术 | cn106500627b, cn106500628b, cn206132003u, cn204854633u, cn204944431u, cn204902788u, cn204963812u, cn204902785u, cn106403845b, us10309770b2, cn204854633u, cn105068384b, cn105049664b, cn106403845b, cn214375417u, cn214379242u, cn214379241u, cn214149174u, cn109000582b, cn112802002b, cn210567185u, cn211121096u, cn114001671b, cn114001696b, cn114554025b, cn114205483b, us10309770b2, us11060853b2, kr102096806b1, ep3392831b1, cn218411072u, cn115325959b, cn218103238u, cn218103220u, cn114627249b, us11493326b2, cn115695763b, cn307756797s, cn218584004u | cn106500627b, cn106500628b, cn206132003u, cn204854633u, cn204944431u, cn204902788u, cn204963812u, cn204902785u, cn106403845b, us10309770b2, cn204854633u, cn105068384b, cn105049664b, cn106403845b, cn214375417u, cn214379242u, cn214379241u, cn214149174u, cn109000582b, cn112802002b, cn210567185u, cn211121096u, cn114001671b, cn114001696b, cn114554025b, cn114205483b, us10309770b2, us11060853b2, kr102096806b1, ep3392831b1, cn218411072u, cn115325959b, cn218103238u, cn218103220u, cn114627249b, us11493326b2, cn115695763b, cn307756797s, cn218584004u | |
孔位置精度 | 0.05mm | 0.05mm | |
(1) iso 17025实验室认可:依据vdi/vde 2634 part3 标准和jjf 1951规范,对尺寸探测误差(ps)性能进行评估。 (2) iso 17025实验室认可:依据vdi/vde 2634 part3 标准和jjf 1951规范,对球心距测量误差(sd)性能进行评估。 (3):trackscan-sharp 49工业级高精度测量范围为49m³,其对应有效工作测量范围为123m³; (4)trackscan sharp-s plus工业级高精度测量范围为135m³,其对应有效工作测量范围为233m³ |
trackscan-sharp创新性采用边缘计算技术,2500万超高像素工业相机,跟踪范围提升至135 m³,是双相机跟踪设备中范围很广的测量系统,突破性实现了8.5 m范围内超高图像捕捉性能,测量实力,从不妥协。针对大尺寸工件、多工件同时扫描,无需转场,一站解决,开启自由高效的全新测量体验。
内置高性能数据运算引擎,支持外接无线数据传输模组,显著提高整体工作效率,满足你对远距离、大范围、大尺寸测量项目的想象。
applicable industry
case